全国统一客服热线:
029-88815280
手机:18049555268、18049555269
网址:http://www.xian-rt.com
Email:756253545@qq.com
地址:陕西省西安市电子西路西京公司
产品概述
ST-M系列双色在线式红外测温仪摆脱了对绝对能量测量的依赖,测量精度更高、重复性更好。所测温度为目标温度最大值,更接近目标真实温度。采用先进的DSP技术和智能数据处理技术,具有测量精确、速度快、抗干扰强、等优点,可测量运动目标、小目标或视场部分覆盖的目标,尤其适用于在烟雾、水蒸气、灰尘和污染的石英玻璃窗等恶劣环境下工作。
技术参数
参数 型号 | ST-M14 | ST-M18 | ST-M30 | |
测 温 参 数 | 测温范围 | 600℃~1400℃ | 700℃~1800℃ | 1000℃~3000℃ |
测量精度 | 读数值的±1% | |||
重复精度 | 读数值的±0.5% | |||
分辨率 | 1℃或1℉ | |||
响应时间 | ≤100ms | |||
辐射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01(单色模式) | |||
坡度 | 0.800~1.200(双色模式) | |||
显示 | 带背光液晶显示 | |||
测温方式 | 瞬时值、最大值、平均值 | |||
光 学 参 数 | 光谱响应 | 0.75mm -1.1mm/0.95mm -1.1mm | ||
瞄准方式 | 望远镜目视瞄准焦距0.5m-∞可调 | |||
电 气 参 数 | 电源 | 24VDC,±20%,250mA | ||
输出信号 | 模拟输出:4-20mA;数字输出:RS485 | |||
继电器输出 | 一个常开触点,1A 30V DC/0.5A 125V AC;阻 抗:≤50mΩ | |||
环 境 参 数 | 工作温度 | -10℃~60℃ | ||
防护等级 | IP65 | |||
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | |||
物 理 参 数 | 电缆长度 | 标配5m | ||
仪器体积 | 185mm×50 mm | |||
仪器重量 | 600g |
机械安装
1、ST-M仪器尺寸
2、安装支架(标配)
3、热保护保护装置(选配)